avigation
光柵分光密度儀產(chǎn)品簡介:
YD5050是3nh公司獨立開發(fā)的*擁有自主知識產(chǎn)權的45/0幾何光學結構的國產(chǎn)光柵分光密度儀,*符合標準ISO 5-4,支持ISO 13655標準規(guī)定的MO,M1,M2,M3測試條件,可以實現(xiàn)ISO Status T、 E、A、I密度測量。
YD50系列儀器穩(wěn)定、測量密度、色度數(shù)據(jù)、功能強大,在便攜式分光密度儀領域處。儀器配備多種測量口徑,在油墨印刷廠、造紙廠、交通路標行業(yè)、紡織服裝印染等行業(yè),在科研機構、質(zhì)量檢測機構、實驗室領域均有廣泛應用。
在CIE推薦的45/0幾何光學照明條件下,基于ISO 13655標準規(guī)定的MO,M1,M2,M3測試條件,該儀器可測量樣品的反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N密度指標、色差公式、顏色指數(shù)進行測量和表述。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應用。儀器配有顏色管理軟件,連接電腦使用,實現(xiàn)更多功能擴展。
光柵分光密度儀儀器特點:
1、45/0幾何光學結構,符合CIE 5,支持ISO 13655標準規(guī)定的MO,M1,M2,M3測試條件,實現(xiàn)ISO T、E、A、I密度測量;
2、優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學的結構設計;
3、采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV光;
4、Φ2/4/8/20mm口徑任意選擇,適應更多被測樣品;
5、測量樣品反射光譜,CMYK密度、Lab數(shù)據(jù),可用于顏色傳遞;
6、電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
7、USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應性更廣;
8、耐臟、穩(wěn)定的標準白板;
9、大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
10、兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測密度量的需求;
11、特別適合印刷廠過程控制、品質(zhì)管控;
12、PC端軟件有功能強大的功能擴展;
YD5050光柵分光密度儀技術參數(shù):
產(chǎn)品型號 | YD5050 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
特性 | 高精度分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業(yè)顏色測量和品質(zhì)控制,尤其適合油墨印刷中光學密度、網(wǎng)點增大等指標的測量和品質(zhì)管控;根據(jù)產(chǎn)品特點,定制單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: |
密度標準 | ISO Status T、 E、A、I |
密度指數(shù) | 密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度,密度掃描 |
測量口徑 | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 密度值:0.01D以內(nèi) |
| 色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數(shù)據(jù) | 20000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件、黑白校正盒、保護蓋、偏振濾色盒 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 技術參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
上一條:近紅外分光光度法指導原則